瓦尔贝里
AIK索尔纳
卡尔马
埃尔夫斯堡
蒂华纳
桑托斯拉古纳
普埃布拉
帕丘卡
皇家社会
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
皇家社会
博阿维斯塔
莫雷伦斯
吉马良斯
莫雷伦斯
主胜 49% | 平局 18% | 客胜 33%
哈肯
埃尔夫斯堡
马尔默
哈维德夫
中日德兰
瓦埃勒
特温特
费耶诺德
海伦芬
佛罗伦萨
博洛尼亚
都灵
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
伊普斯维奇 | 15 | 9 | 6 | 44 | 32 | 12 | 54 |
| 2 |
狼队 | 15 | 8 | 7 | 47 | 28 | 19 | 53 |
| 3 |
热刺 | 15 | 8 | 7 | 41 | 25 | 16 | 53 |
| 4 |
阿森纳 | 14 | 7 | 9 | 46 | 26 | 20 | 49 |
| 5 |
曼城 | 13 | 8 | 9 | 49 | 25 | 24 | 47 |
| 6 |
富勒姆 | 13 | 6 | 11 | 46 | 26 | 20 | 45 |
| 7 |
西汉姆联 | 13 | 6 | 11 | 36 | 25 | 11 | 45 |
| 8 |
纽卡斯尔联 | 11 | 8 | 11 | 43 | 22 | 21 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Garcia | 纽卡斯尔联 | 27球 | 51 |
| 2 | Kai Pereira | 阿森纳 | 24球 | 34 |
| 3 | Theo Moreira | 曼城 | 22球 | 27 |
| 4 | Ethan Garcia | 富勒姆 | 20球 | 41 |
| 5 | Iker Meyer | 埃弗顿 | 18球 | 28 |
| 6 | Lucas Rossi | 狼队 | 16球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Lopez | 纽卡斯尔联 | 16次 | 32 |
| 2 | Jaden Costa | 曼联 | 14次 | 28 |
| 3 | Raul Lopez | 曼城 | 11次 | 34 |
| 4 | Iker Ibrahim | 南安普顿 | 11次 | 35 |
| 5 | Mateo Meyer | 布莱顿 | 11次 | 20 |
| 6 | Nico Wang | 阿森纳 | 10次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博阿维斯塔 | 15 | 6 | 3 | 43 | 22 | 21 | 51 |
| 2 |
法马利康 | 14 | 6 | 4 | 45 | 26 | 19 | 48 |
| 3 |
莫雷伦斯 | 14 | 5 | 5 | 42 | 22 | 20 | 47 |
| 4 |
吉马良斯 | 14 | 5 | 5 | 40 | 31 | 9 | 47 |
| 5 |
吉维森特 | 13 | 6 | 5 | 43 | 21 | 22 | 45 |
| 6 |
阿罗卡 | 13 | 6 | 5 | 39 | 30 | 9 | 45 |
| 7 |
布拉加 | 12 | 7 | 5 | 47 | 20 | 27 | 43 |
| 8 |
卡萨皮亚 | 11 | 6 | 7 | 35 | 21 | 14 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Khan | 吉维森特 | 26球 | 35 |
| 2 | Theo Santos | 阿罗卡 | 25球 | 41 |
| 3 | Iker Moreira | 吉马良斯 | 22球 | 27 |
| 4 | Liam Lopez | 布拉加 | 20球 | 29 |
| 5 | Liam Khan | 博阿维斯塔 | 19球 | 27 |
| 6 | Lucas Costa | 葡萄牙体育 | 17球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Rossi | 本菲卡 | 15次 | 32 |
| 2 | Jaden Zhang | 莫雷伦斯 | 14次 | 32 |
| 3 | Lucas Wang | 卡萨皮亚 | 14次 | 37 |
| 4 | Ethan Santos | 葡萄牙体育 | 13次 | 35 |
| 5 | Theo Ivanov | 波尔图 | 12次 | 22 |
| 6 | Mateo Santos | 布拉加 | 9次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
巴黎圣日耳曼 | 14 | 6 | 7 | 35 | 23 | 12 | 48 |
| 2 |
兰斯 | 13 | 8 | 6 | 39 | 29 | 10 | 47 |
| 3 |
斯特拉斯堡 | 13 | 8 | 6 | 38 | 28 | 10 | 47 |
| 4 |
欧塞尔 | 13 | 6 | 8 | 44 | 32 | 12 | 45 |
| 5 |
朗斯 | 12 | 6 | 9 | 33 | 22 | 11 | 42 |
| 6 |
尼斯 | 11 | 6 | 10 | 38 | 34 | 4 | 39 |
| 7 |
蒙彼利埃 | 10 | 6 | 11 | 44 | 25 | 19 | 36 |
| 8 |
里昂 | 9 | 7 | 11 | 34 | 25 | 9 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Moreira | 昂热 | 28球 | 50 |
| 2 | Theo Costa | 图卢兹 | 26球 | 44 |
| 3 | Lucas Ivanov | 斯特拉斯堡 | 25球 | 37 |
| 4 | Noah Moreira | 巴黎圣日耳曼 | 24球 | 33 |
| 5 | Jaden Meyer | 摩纳哥 | 22球 | 37 |
| 6 | Nico Garcia | 南特 | 21球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Khan | 摩纳哥 | 16次 | 39 |
| 2 | Liam Zhang | 图卢兹 | 13次 | 27 |
| 3 | Leo Santos | 里尔 | 13次 | 33 |
| 4 | Yuri Lopez | 圣埃蒂安 | 10次 | 32 |
| 5 | Mateo Moreira | 欧塞尔 | 7次 | 21 |
| 6 | Hugo Costa | 巴黎圣日耳曼 | 6次 | 17 |
斯特拉斯堡
巴黎圣日耳曼
圣埃蒂安
兰斯
哈卡
玛丽港
古比斯
塞尔维特
卢塞恩
苏黎世
卢加诺
特拉布宗体育
里泽体育
安卡拉古库
阿兰亚体育